Caffeine Content Chart
Caffeine content and serving sizes for every drink RoastMojo can log. These are typical published averages, not a measurement of what you actually drank — head back to the calculator to build your own curve.
Coffee
| Drink | Serving Size | Caffeine |
|---|---|---|
| 1 shot (30ml) | 63 mg | |
| 2 shots (60ml) | 125 mg | |
| 1 cup (240ml) | 95 mg | |
| 1 cup (355ml) | 155 mg | |
| 1 cup (240ml) | 95 mg | |
| 1 cup (350ml) | 63 mg | |
| 1 cup (180ml) | 63 mg | |
| 1 cup (120ml) | 63 mg | |
| 1 cup (240ml) | 62 mg | |
| 1 cup (240ml) | 3 mg |
Tea
| Drink | Serving Size | Caffeine |
|---|---|---|
| 1 cup (240ml) | 47 mg | |
| 1 cup (240ml) | 28 mg | |
| 1 cup (240ml) | 70 mg | |
| 1 cup (240ml) | 85 mg |
Energy & Soda
| Drink | Serving Size | Caffeine |
|---|---|---|
| 1 can (250ml) | 80 mg | |
| 1 can (473ml) | 160 mg | |
| 1 can (355ml) | 34 mg | |
| 1 can (355ml) | 46 mg |
Other
| Drink | Serving Size | Caffeine |
|---|---|---|
| 1 bar (28g) | 20 mg | |
| 1 tablet | 200 mg |
Found the exact number you were hunting for? A coffee tip keeps this list growing.